Water Court ActivityVisit Water Court Website at: |
| 38H | FINAL | 840327 | BELLE FOURCHE RIVER, ABOVE CHEYENNE RIVER |
| 39H | FINAL | 840327 | LITTLE MISSOURI, BELOW LITTLE BEAVER CREEK |
| 42L | FINAL | 850417 | O'FALLON CREEK |
| 40P | FINAL | 850522 | REDWATER RIVER |
| 41N | PRELIMINARY | 840706 | WILLOW CREEK |
| 40D | PRELIMINARY | 840928 | DRY CREEK |
| 39G | PRELIMINARY | 850131 | BEAVER CREEK, TRIBUTARY OF LITTLE MISSOURI RIVER |
| 43QJ | PRELIMINARY | 850723 | YELLOWSTONE RIVER, FROM BRIDGER CREEK TO CLARKS FORK |
| 40N | PRELIMINARY | 850813 | ROCK CREEK, TRIBUTARY OF MILK RIVER |
| 42K | PRELIMINARY | 850919 | YELLOWSTONE RIVER, BETWEEN TONGUE AND POWDER RIVERS |
| 40O | PRELIMINARY | 950524 | MILK RIVER, BELOW WHITEWATER INCLUDING PORCUPINE CREEK |
| 76HF | PRELIMINARY | 980114 | |
| 40Q | PRELIMINARY | 991229 | |
| 40S | PRELIMINARY | 991229 | |
| 40H | PRELIMINARY | 030122 | |
| 40G | TEMPORARY | 831220 | SAGE CREEK |
| 76C | TEMPORARY | 840228 | FISHER RIVER |
| 76N | TEMPORARY | 840228 | CLARK FORK, BELOW FLATHEAD RIVER |
| 76B | TEMPORARY | 840322 | YAAK RIVER |
| 76D | TEMPORARY | 840322 | KOOTENAI RIVER |
| 76E | TEMPORARY | 840329 | ROCK CREEK, TRIBUTARY CLARK FORK RIVER |
| 76GJ | TEMPORARY | 840329 | FLINT CREEK |
| 41U | TEMPORARY | 840510 | DEARBORN RIVER |
| 41S | TEMPORARY | 840517 | JUDITH RIVER |
| 41F | TEMPORARY | 840725 | MADISON RIVER |
| 76I | TEMPORARY | 840809 | FLATHEAD RIVER, MIDDLE FORK |
| 76J | TEMPORARY | 840809 | FLATHEAD RIVER, SOUTH FORK |
| 76K | TEMPORARY | 840809 | SWAN RIVER |
| 76M | TEMPORARY | 841129 | CLARK FORK, BETWEEN BLACKFOOT AND FLATHEAD RIVERS |
| 43BV | TEMPORARY | 841219 | SWEET GRASS CREEK |
| 40L | TEMPORARY | 850116 | FRENCHMAN CREEK |
| 43B | TEMPORARY | 850116 | YELLOWSTONE RIVER, ABOVE AND INCLUDING BRIDGER CREEK |
| 39FJ | TEMPORARY | 850131 | LITTLE BEAVER CREEK |
| 39E | TEMPORARY | 850201 | BOXELDER CREEK |
| 39F | TEMPORARY | 850201 | LITTLE MISSOURI RIVER, ABOVE LITTLE BEAVER CREEK |
| 40E | TEMPORARY | 850307 | MISSOURI RIVER, BETWEEN MUSSELSHELL RIVER AND FORT PECK |
| 43BJ | TEMPORARY | 850403 | BOULDER RIVER, TRIBUTARY OF YELLOWSTONE RIVER |
| 40A | TEMPORARY | 850507 | MUSSELSHELL RIVER, ABOVE ROUNDUP |
| 41K | TEMPORARY | 850514 | SUN RIVER |
| 76G | TEMPORARY | 850517 | CLARK FORK, ABOVE BLACKFOOT RIVER |
| 41E | TEMPORARY | 850620 | BOULDER RIVER, TRIBUTARY OF JEFFERSON RIVER |
| 41H | TEMPORARY | 850926 | GALLATIN RIVER |
| 43C | TEMPORARY | 851107 | STILLWATER RIVER |
| 43A | TEMPORARY | 880803 | SHIELDS RIVER |
| 41G | TEMPORARY | 891017 | JEFFERSON RIVER |
| 40K | TEMPORARY | 891121 | WHITEWATER CREEK |
| 40C | TEMPORARY | 900206 | MUSSELSHELL RIVER, BELOW ROUNDUP |
| 41C | TEMPORARY | 901114 | RUBY RIVER |
| 76HB | TEMPORARY | 920916 | BITTERROOT RIVER, NORTH END |
| 43D | TEMPORARY | 930609 | CLARKS FORK YELLOWSTONE RIVER |
| 76HE | TEMPORARY | 940525 | BITTERROOT RIVER, SOUTH END |
| 41I | TEMPORARY | 950308 | MISSOURI RIVER, ABOVE HOLTER DAM |
| 43Q | TEMPORARY | 981229 | YELLOWSTONE RIVER, BETWEEN CLARKS FORK, YELLOWSTONE AND BIG HORN RIVERS |
| 42KJ | TEMPORARY | 031114 | |
| 40B | FLATWILLOW CREEK, INCLUDING BOX ELDER CREEK | ||
| 40EJ | MISSOURI RIVER, BETWEEN BULLWACKER CREEK AND MUSSELSHELL | ||
| 40F | MILK RIVER, ABOVE FRESNO RESERVOIR | ||
| 40I | PEOPLES CREEK | ||
| 40J | MILK RIVER, BETWEEN FRESNO RESERVOIR AND WHITEWATER CREEK | ||
| 40M | BEAVER CREEK, TRIBUTARY OF MILK RIVER | ||
| 40R | BIG MUDDY CREEK | ||
| 40T | ST. MARY RIVER | ||
| 41A | RED ROCK RIVER | ||
| 41B | BEAVERHEAD RIVER | ||
| 41D | TEMPORARY | 070406 | BIG HOLE RIVER |
| 41J | SMITH RIVER | ||
| 41L | CUT BANK CREEK | ||
| 41M | TWO MEDICINE RIVER | ||
| 41O | TEMPORARY | 051229 | TETON RIVER |
| 41P | MARIAS RIVER | ||
| 41Q | MISSOURI RIVER, FROM SUN TO MARIAS RIVER | ||
| 41QJ | MISSOURI RIVER, FROM HOLTER DAM TO SUN RIVER | ||
| 41R | ARROW CREEK | ||
| 41T | MISSOURI RIVER, FROM MARIAS RIVER TO AND INCLUDING BULLWACKER | ||
| 42A | ROSEBUD CREEK | ||
| 42B | TONGUE RIVER, ABOVE AND INCLUDING HANGING WOMAN CR. | ||
| 42C | TONGUE RIVER, BELOW HANGING WOMAN CREEK | ||
| 42I | LITTLE POWDER RIVER | ||
| 42J | POWDER RIVER, BELOW CLEAR CREEK | ||
| 42M | YELLOWSTONE | ||
| 43E | PRYOR CREEK | ||
| 43N | SHOSHONE RIVER | ||
| 43O | LITTLE BIGHORN RIVER | ||
| 43P | BIGHORN RIVER, BELOW GREYBULL RIVER | ||
| 76F | BLACKFOOT RIVER | ||
| 76FA | TEMPORARY | 060310 | UNION CREEK |
| 76H | BITTERROOT RIVER | ||
| 76L | FLATHEAD RIVER, BELOW FLATHEAD LAKE | ||
| 76LJ | FLATHEAD RIVER, TO AND INCLUDING FLATHEAD LAKE |
(PDF file links viewable with Acrobat Reader.)

