Summary of Timber Sale Bids - FY 2009
| Timber Sale Name: Bugchuck | |||
| Bid Opening Date: 8/22/2008 | |||
| TS#: 1594 | |||
| County: Missoula | |||
| Location: Section 6 T14N - R14W | |||
| Acreage: 209 | |||
| Species | Sawlogs | Pulp | TOTALS |
| Estimated Tons/Species | 4,095 | 308 | 4,403 |
| Minmum Bid | $3.53 | $1.00 | |
| Total Minimum Bid | $14,455.35 | $308.00 | $14,763.35 |
| BIDDER | |||
| No bids | |||
| Timber Sale Name: Gambeler's Secret | |||
| Bid Opening Date: 7/22/2008 | |||
| TS#: 1593 | |||
| County: Powell/Granite | |||
| Location: Section 16 T12N - R14W, T12N - R13W | |||
| Acreage: 676 | |||
| Species | Sawlogs | TOTALS | |
| Estimated Tons/Species | 34,166 | 34,166 | |
| Minmum Bid | $17.81 | ||
| Total Minimum Bid | $608,496.46 | $608,496.46 | |
| BIDDER | |||
| R-Y Timber | |||
| PO Box 220 | $18.77 | ||
| Townsend, MT 59644 | $641,295.82 | $641,295.82 | |
| Plum Creek | |||
| PO Box 1990 | $25.90 | ||
| Columbia Falls, MT 59912 | $884,899.40 | $884,899.40 | |
| Sun Mountain Lumber | |||
| PO Box 389 | $19.30 | ||
| Deer Lodge, MT 59722 | $659,403.80 | $659,403.80 | |
| Timber Sale Name: Cliff Lake | |||
| Bid Opening Date: 7/9/2008 | |||
| TS#: 1592 | |||
| County: Flathead | |||
| Location: Section 19, 29, 30, 31, 32 T30N - R22W | |||
| Acreage: 472 | |||
| Species | Sawlogs | TOTALS | |
| Estimated Tons/Species | 22,060 | 22,060 | |
| Minmum Bid | $15.01 | $15.01 | |
| Total Minimum Bid | $331,120.60 | $331,120.60 | |
| BIDDER | |||
| James Stupack | |||
| 695 Lore Lake Road | $32.25 | $32.25 | |
| Kalispell, MT 59901 | $711,435.00 | $711,435.00 | |
| Charles Siderius | |||
| 182 Fairway Blvd | $25.20 | $25.20 | |
| Kalispell, MT 59901 | $555,912.00 | $555,912.00 | |
| F.H. Stoltze | |||
| PO Box 1429 | $29.12 | $29.12 | |
| Columbia Falls, MT 59912 | $642,387.20 | $642,387.20 | |
| Plum Creek | |||
| PO Box 1990 | $44.15 | $44.15 | |
| Columbia Falls, MT 59912 | $973,949.00 | $973,949.00 | |
| Quiram Logging | |||
| 558 Spring Prairie Road | $29.71 | $29.71 | |
| Whitefish, MT 59937 | $655,402.60 | $655,402.60 | |
| Smith Logging | |||
| 1987 Farm to Market Road | $30.37 | $30.37 | |
| Kalispell, MT 59901 | $669,962.20 | $669,962.20 | |
| Dennis Wagar | |||
| PO Box 3082 | $25.71 | $25.71 | |
| Kalispell, MT 59903 | $567,162.60 | $567,162.60 | |
| Timber Sale Name: Avon South Salvage | |||
| Bid Opening Date: 7/7/2008 | |||
| TS#: 1591 | |||
| County: Powell | |||
| Location: Section 16, T9N - R8W | |||
| Acreage: | |||
| Species | Sawlogs | TOTALS | |
| Estimated Tons/Species | 4,209 | 4,209 | |
| Minmum Bid | $17.56 | ||
| Total Minimum Bid | $73,910.04 | $73,910.04 | |
| BIDDER | |||
| R-Y Timber | |||
| PO Box 220 | $17.71 | ||
| Townsend, MT 59644 | $74,541.39 | $74,541.39 | |
| Iron Pine Co. | |||
| 325 Sun Ridge Lane | $18.18 | ||
| Deer Lodge, MT 59722 | $76,519.62 | $76,519.62 | |

