Summary of Timber Sale Bids - FY 2007
| Timber Sale Name: Iron Gulch | |||
| Bid Opening Date: 6/29/2007 | |||
| TS#: 1564 | |||
| County: Fergus | |||
| Location: Section 36 T18N-R17E | |||
| Acreage: 250 | |||
| Species | Sawlogs | TOTAL TONS | |
| Vol. per Species | 7,000 | 7,000 | |
| Minmum Bid | $17.50 | $17.50 | |
| Total Minimum Bid | $122,500.00 | $122,500.00 | |
| BIDDER | |||
| Pyramid Mountain Lumber | $19.61 | $19.61 | |
| PO Box 549 | |||
| Seeley Lake, MT 59868 | $137,270.00 | $137,270.00 | |
| Stan Kuipers | $25.13 | $25.13 | |
| 645 West Road House Loop | |||
| Lewistown, MT 59457 | $175,910.00 | $175,910.00 | |
| Timber Sale Name: Shorts Meadow/Evers Creek | |||
| Bid Opening Date: 6/21/2007 | |||
| TS#: 1563 | |||
| County: Flathead | |||
| Location: Section 13, 14, 24 T31N-R24W | |||
| Acreage: 389 | |||
| Species | Sawlogs | TOTAL TONS | |
| Vol. per Species | 28,764.00 | 28,764.00 | |
| Minmum Bid | $25.00 | $25.00 | |
| Total Minimum Bid | $719,100.00 | $719,100.00 | |
| BIDDER | |||
| F.H. Stoltze | $45.05 | $45.05 | |
| P.O. Box 1425 | |||
| Columbia Falls, MT 59912 | $1,295,818.20 | $1,295,818.20 | |
| Keller Logging | $41.41 | $41.41 | |
| PO Box 1134 | |||
| Eureka, MT 59917 | $1,191,117.24 | $1,191,117.24 | |
| Randy Birky Logging | $45.97 | $45.97 | |
| 285 Hemler Cr. Dr | |||
| Kalispell, MT 59901 | $1,322,281.08 | $1,322,281.08 | |
| Plum Creek | $50.45 | $50.45 | |
| PO Box 1990 | |||
| Columbia Falls, MT 59912 | $1,451,143.80 | $1,451,143.80 | |
| Timber Sale Name: Cool Flat 4x4 | |||
| Bid Opening Date: 6/21/2007 | |||
| TS#: 1562 | |||
| County: Lewis & Clark | |||
| Location: Section 8, 16, 19, 22 T14N-R8W | |||
| Acreage: 320 | |||
| Species | Sawlogs | TOTAL TONS | |
| Vol. per Species | 14,989.00 | 14,989.00 | |
| Minmum Bid | $26.00 | $26.00 | |
| Total Minimum Bid | $389,714.00 | $389,714.00 | |
| BIDDER | |||
| Plum Creek | $38.29 | $38.29 | |
| PO Box 1990 | |||
| Columbia Falls, MT 59912 | $573,928.81 | $573,928.81 | |
| Pyramid Mountain Lumber | $32.57 | $32.57 | |
| PO Box 549 | |||
| Seeley Lake, MT 59868 | $488,191.73 | $488,191.73 | |
| Timber Sale Name: Baker Draw | |||
| Bid Opening Date: 4/27/2007 | |||
| TS#: 1561 | |||
| County: Park | |||
| Location: Section 22 T3S-R12E | |||
| Acreage: 234 | |||
| Species | Sawlogs | TOTAL TONS | |
| Vol. per Species | 10,264.00 | 10,264.00 | |
| Minmum Bid | $10.72 | $10.72 | |
| Total Minimum Bid | $110,030.08 | $110,030.08 | |
| BIDDER | |||
| No Bids | |||
| Timber Sale Name: Willow Creek | |||
| Bid Opening Date: 4/19/2007 | |||
| TS#: 1560 | |||
| County: Deer Lodge | |||
| Location: Section 36 T4N-R11W | |||
| Acreage: 196 | |||
| Species | Sawlogs | TOTAL TONS | |
| Vol. per Species | 9,778.00 | 9,778.00 | |
| Minmum Bid | $21.70 | $21.70 | |
| Total Minimum Bid | $212,182.60 | $212,182.60 | |
| BIDDER | |||
| R-Y Timber | $33.76 | $33.76 | |
| P.O. Box 220 | |||
| Townsend, MT 59644 | $330,105.28 | $330,105.28 | |
| Pyramid Mountain Lumber | $29.07. | $29.07. | |
| PO Box 549 | |||
| Seeley Lake, MT 59868 | $284,246.46 | $284,246.46 | |
| Parke Logging | $32.37 | $32.37 | |
| 143 E. Mullan Trail | |||
| Drummond, MT 59832 | $316,513.86 | $316,513.86 | |
| Sun Mountain Lumber | $34.00 | $34.00 | |
| PO Box 389 | |||
| Deer Lodge , MT 59722 | $332,452.00 | $332,452.00 | |
| R & R Conner | $48.01 | $48.01 | |
| PO Box 313 | |||
| Conner, MT 59827 | $469,441.78 | $469,441.78 | |
| Timber Sale Name: Three Creeks #1 | |||
| Bid Opening Date: 3/30/2007 | |||
| TS#: 1559 | |||
| County: Lake | |||
| Location: Section 3, 4, 9, 10, 15, 16, 22, 27 T24N-R17W | |||
| Acreage: 679 | |||
| Species | Sawlogs | TOTAL TONS | |
| Vol. per Species | 35,968.00 | 35,968.00 | |
| Minmum Bid | $25.15 | $25.15 | |
| Total Minimum Bid | $904,595.20 | $904,595.20 | |
| BIDDER | |||
| Stimson Lumber | $31.60 | $31.60 | |
| PO Box 1120 | |||
| Bonner, MT 59823 | $1,136,588.80 | $1,136,588.80 | |
| F.H. Stoltze | $31.86. | $31.86. | |
| P.O. Box 1425 | |||
| Columbia Falls, MT 59912 | $1,145,940.48 | $1,145,940.48 | |
| Randy Birky Logging | $34.10 | $34.10 | |
| 285 Hemler Cr. Dr | |||
| Kalispell, MT 59901 | $1,226,508.80 | $1,226,508.80 | |
| Plum Creek | $45.96 | $45.96 | |
| PO Box 1990 | |||
| Columbia Falls, MT 59912 | $1,653,089.28 | $1,653,089.28 | |
| Timber Sale Name: Packer Gulch | |||
| Bid Opening Date: 1/12/2007 | |||
| TS#: 1557 | |||
| County: Granite | |||
| Location: Section 36 T12N-R14W | |||
| Acreage: 295 | |||
| Species | Sawlogs | TOTAL TONS | |
| Vol. per Species | 12,536.00 | 12,536.00 | |
| Minmum Bid | $18.10 | $18.10 | |
| Total Minimum Bid | $226,901.60 | $226,901.60 | |
| BIDDER | |||
| Stimson Lumber | $20.52 | $20.52 | |
| PO Box 1120 | |||
| Bonner, MT 59823 | $257,238.72 | $257,238.72 | |
| Pyramid Mountain Lumber | $35.58 | $35.58 | |
| PO Box 549 | |||
| Seeley Lake, MT 59868 | $446,030.88 | $446,030.88 | |
| Tricon Timber | $19.91 | $19.91 | |
| PO Box 158 | |||
| St. Regis, MT 59866 | $249,591.76 | $249,591.76 | |
| Timber Sale Name: Dog Valley | |||
| Bid Opening Date: 1/08/2007 | |||
| TS#: 1556 | |||
| County: Sanders | |||
| Location: Section 36 T17N-R22W | |||
| Acreage: 514 | |||
| Species | Sawlogs | TOTAL TONS | |
| Vol. per Species | 32,721.00 | 32,721.00 | |
| Minmum Bid | $17.00 | $17.00 | |
| Total Minimum Bid | $556,257.00 | $556,257.00 | |
| BIDDER | |||
| Plum Creek | $21.24 | $21.24 | |
| PO Box 1990 | |||
| Columbia Falls, MT 59912 | $694,994.04 | $694,994.04 | |
| Stimson Lumber | $25.61 | $25.61 | |
| PO Box 1120 | |||
| Bonner, MT 59823 | $837,984.81 | $837,984.81 | |
| Foothill Post & Lumber | $23.11 | $23.11 | |
| 60136 Foothill Road | |||
| St. Ignatius, MT 59865 | $756,182.31 | $756,182.31 | |
| Tricon Timber | $28.83 | $28.83 | |
| PO Box 158 | |||
| St. Regis, MT 59866 | $943,346.43 | $943,346.43 | |
| Pyramid Mountain Lumber | $22.56 | $22.56 | |
| PO Box 549 | |||
| Seeley Lake, MT 59868 | $738,185.76 | $738,185.76 | |
| Timber Sale Name: Confusion Salvage | |||
| Bid Opening Date: 1/05/2007 | |||
| TS#: 1555 | |||
| County: Missoula | |||
| Location: Section 16 & 32 T16N-R15W | |||
| Acreage: 96.5 | |||
| Species | Sawlogs | TOTAL TONS | |
| Vol. per Species | 3,425.00 | 3,425.00 | |
| Minmum Bid | $18.70 | $18.70 | |
| Total Minimum Bid | $64,047.50 | $64,047.50 | |
| BIDDER | |||
| Plum Creek | $31.03 | $31.03 | |
| PO Box 1990 | |||
| Columbia Falls, MT 59912 | $106,277.75 | $106,277.75 | |
| R-Y Timber | $18.71 | $18.71 | |
| P.O. Box 220 | |||
| Townsend, MT 59644 | $64,081.75 | $64,081.75 | |
| Tricon Timber | $32.58 | $32.58 | |
| PO Box 158 | |||
| St. Regis, MT 59866 | $111,586.50 | $111,586.50 | |
| Sun Mountain Lumber | $38.16 | $38.16 | |
| PO Box 389 | |||
| Deer Lodge , MT 59722 | $130,698.00 | $130,698.00 | |
| Stimson Lumber | $20.13 | $20.13 | |
| PO Box 1120 | |||
| Bonner, MT 59823 | $68,945.25 | $68,945.25 | |
| Pyramid Mountain Lumber | $42.57 | $42.57 | |
| PO Box 549 | |||
| Seeley Lake, MT 59868 | $145,802.25 | $145,802.25 | |
| Martin Cahoon | $31.15 | $31.15 | |
| PO Box 447 | |||
| Seely Lake, MT 59686 | $106,688.75 | $106,688.75 | |
| Allen Zempel | $22.03 | $22.03 | |
| PO Box 475 | |||
| St. Ignatius, MT 59863 | $75,452.75 | $75,452.75 | |
| Timber Sale Name: Edna Mountain II | |||
| Bid Opening Date: 1/05/2007 | |||
| TS#: 1554 | |||
| County: Lincoln | |||
| Location: Section 16 T34N-R26W | |||
| Acreage: 227 | |||
| Species | Sawlogs | TOTAL TONS | |
| Vol. per Species | 18,582.00 | 18,582.00 | |
| Minmum Bid | $26.20 | $26.20 | |
| Total Minimum Bid | $486,848.40 | $486,848.40 | |
| BIDDER | |||
| Plum Creek | $51.83 | $51.83 | |
| PO Box 1990 | |||
| Columbia Falls, MT 59912 | $963,105.06 | $963,105.06 | |
| F.H. Stoltze | $43.67 | $43.67 | |
| P.O. Box 1425 | |||
| Columbia Falls, MT 59912 | $811,475.94 | $811,475.94 | |
| Randy Birky Logging | $45.78 | $45.78 | |
| 285 Hemler Cr. Dr | |||
| Kalispell, MT 59901 | $850,683.96 | $850,683.96 | |
| Keller Logging | $37.64 | $37.64 | |
| PO Box 1134 | |||
| Eureka, MT 59917 | $699,426.48 | $699,426.48 | |
| Dennis Wagar | $46.89 | $46.89 | |
| PO Box 3082 | |||
| Kalispell, MT 59903 | $871,309.98 | $871,309.98 | |
| On Truck Excavation | $44.00 | $44.00 | |
| 1770 Ashley Lake Road | |||
| Kalispell, MT 59901 | $817,608.00 | $817,608.00 | |
| Timber Sale Name: Blackfoot River Salvage | |||
| Bid Opening Date: 12/15/2006 | |||
| TS#: | |||
| County: Missoula | |||
| Location: Lots 1, 2, 3 | |||
| Acreage: | |||
| Species | Logs | Logs | Logs |
| Vol. per Species | 611.00 | 588.00 | 480.00 |
| Total Minimum Bid Value | $1,833.00 | $1,764.00 | $1,440.00 |
| BIDDER | |||
| NO BIDS | |||
| Timber Sale Name: David Point | |||
| Bid Opening Date: 11/17/2006 | |||
| TS#: 1552 | |||
| County: Missoula | |||
| Location: Section 14 T11N-R19W | |||
| Acreage: 183 | |||
| Species | Sawlogs | TOTAL TONS | |
| Vol. per Species | 1110.00 | 1110.00 | |
| Minmum Bid | $6.15 | $6.15 | |
| Total Minimum Bid | $6,826.50 | $6,826.50 | |
| BIDDER | |||
| Plum Creek | $25.31 | $25.31 | |
| PO Box 1990 | |||
| Columbia Falls, MT 59912 | $28,094.10 | $28,094.10 | |
| Pyramid | $12.13 | $12.13 | |
| 285 Hemler Cr. Dr | |||
| Kalispell, MT 59901 | $13,464.30 | $13,464.30 | |
| Timber Sale Name: Foothills #2 | |||
| Bid Opening Date: 11/17/2006 | |||
| TS#: 1551 | |||
| County: Flathead | |||
| Location: Section 3 & 10 T27N-R19W S21, T28N-R19W | |||
| Acreage: 1,551 | |||
| Species | Sawlogs | TOTAL TONS | |
| Vol. per Species | 47,755.00 | 47,755.00 | |
| Minmum Bid | $23.50 | $23.50 | |
| Total Minimum Bid | $1,122,242.50 | $1,122,242.50 | |
| BIDDER | |||
| Plum Creek | $38.71 | $38.71 | |
| PO Box 1990 | |||
| Columbia Falls, MT 59912 | $1,848,596.05 | $1,848,596.05 | |
| Randy Birky Logging | $37.16 | $37.16 | |
| 285 Hemler Cr. Dr | |||
| Kalispell, MT 59901 | $1,774,575.80 | $1,774,575.80 | |
| F.H. Stoltze | 27.06 | 27.06 | |
| P.O. Box 1425 | |||
| Columbia Falls, MT 59912 | $1,292,250.30 | $1,292,250.30 | |
| RBM Lumber | $37.90 | $37.90 | |
| PO Box 1105 | |||
| Columbia Falls, MT 59912 | $1,809,914.50 | $1,809,914.50 | |
| Timber Sale Name: Pine Ridge Salvage | |||
| Bid Opening Date: 10/23/2006 | |||
| TS#: 1550 | |||
| County: Big Horn | |||
| Location: Section 15, 16, 22 T2N-R31E S16, T2N-R32E, T3N-R32E | |||
| Acreage: 1,274 | |||
| Species | Sawlogs | TOTAL TONS | |
| Vol. per Species | 17,490.00 | 17,490.00 | |
| Minmum Bid | $5.00 | $5.00 | |
| Total Minimum Bid | $87,450.00 | $87,450.00 | |
| BIDDER | |||
| Pyramid Mountain Lumber | $5.33 | $5.33 | |
| PO Box 549 | |||
| Seeley Lake, MT 59868 | $93,221.70 | $93,221.70 | |
| Wyoming Sawmills | $7.51 | $7.51 | |
| PO Box 6088 | |||
| Sheridan, WY 82801 | $131,349.90 | $131,349.90 | |
| Timber Sale Name: Lemhi Pass | |||
| Bid Opening Date: 09/22/2006 | |||
| TS#: 1548 | |||
| County: Beaverhead | |||
| Location: Section 16 T10S - R15W | |||
| Acreage: 48 | |||
| Species | Sawlogs | TOTAL TONS | |
| Vol. per Species | 2,345.00 | 2,345.00 | |
| Minmum Bid | $20.50 | $20.50 | |
| Total Minimum Bid | $47,017.25 | $47,017.25 | |
| BIDDER | |||
| R-Y Timber | $27.77 | $27.77 | |
| P.O. Box 220 | |||
| Townsend, MT 59644 | $65,120.65 | $65,120.65 | |
| Alan Conover | $34.85 | $34.85 | |
| 300 Riverside Drive | |||
| Dillon, MT 59725 | $81,723.25 | $81,723.25 | |
| Sun Mountain Lumber | $30.30 | $30.30 | |
| PO Box 389 | |||
| Deer Lodge , MT 59722 | $71,053.50 | $71,053.50 | |
| Timber Sale Name: Roman-Sixmile | |||
| Bid Opening Date: 08/28/2006 | |||
| TS#: 1547 | |||
| County: Missoula | |||
| Location: Section 16 T15N, R21W; Sec 12 & 14, T 15N, R22W | |||
| Acreage: 487 | |||
| Species | Sawlogs | TOTAL TONS | |
| Vol. per Species | 17,222.00 | 17,222.00 | |
| Minmum Bid | $17.10 | $17.10 | |
| Total Minimum Bid | $294,496.20 | $294,496.20 | |
| BIDDER | |||
| Plum Creek | $23.60 | $23.60 | |
| PO Box 1990 | |||
| Columbia Falls, MT 59912 | $406,439.20 | $406,439.20 | |
| Pyramid Mountain Lumber | $21.41 | $21.41 | |
| PO Box 549 | |||
| Seeley Lake, MT 598686 | $368,723.02 | $368,723.02 | |
| Timber Sale Name: Alkali | |||
| Bid Opening Date: 08/21/2006 | |||
| TS#: 1544 | |||
| County: Lincoln | |||
| Location: Section 36 T36N, R27W | |||
| Acreage: 203.5 | |||
| Species | Sawlogs | TOTAL TONS | |
| Vol. per Species | 8,960.00 | 8,960.00 | |
| Minmum Bid | $24.60 | $24.60 | |
| Total Minimum Bid | $220,416.00 | $220,416.00 | |
| BIDDER | |||
| Plum Creek | $34.87 | $34.87 | |
| PO Box 1990 | |||
| Columbia Falls, MT 59912 | $312,435.20 | $312,435.20 | |
| F.H. Stoltze | $30.30 | $30.30 | |
| P.O. Box 1425 | |||
| Columbia Falls, MT 59912 | $271,488.00 | $271,488.00 | |
| Timber Sale Name: Crown Butte | |||
| Bid Opening Date: 08/18/2006 | |||
| TS#: 1543 | |||
| County: Cascade | |||
| Location: Section 16 T16N, R6E | |||
| Acreage: 165 | |||
| Species | Sawlogs | TOTAL TONS | |
| Vol. per Species | 9,603.00 | 9,603.00 | |
| Minmum Bid | $16.50 | $16.50 | |
| Total Minimum Bid | $158,449.50 | $158,449.50 | |
| BIDDER | |||
| Pyramid Mountain Lumber | $17.52 | $17.52 | |
| PO Box 549 | |||
| Seeley Lake, MT 598686 | $168,244.56 | $168,244.56 | |
| Timber Sale Name: Toomey Two | |||
| Bid Opening Date: 08/11/2006 | |||
| TS#: 1542 | |||
| County: Beaverhead | |||
| Location: Section 36 T1N, R14W | |||
| Acreage: 106 | |||
| Species | Sawlogs | TOTAL TONS | |
| Vol. per Species | 5,293.00 | 5,293.00 | |
| Minmum Bid | $20.40 | $20.40 | |
| Total Minimum Bid | $107,977.20 | $107,977.20 | |
| BIDDER | |||
| R-Y Timber | $42.53 | $42.53 | |
| P.O. Box 220 | |||
| Townsend, MT 59644 | $225,111.29 | $225,111.29 | |
| Lorengo Logging | $35.00 | $35.00 | |
| 305 Yankee Flats RD | |||
| Anaconda, MT 59711 | $185,255.00 | $185,255.00 | |
| Sun Mountain Lumber | $35.50 | $35.50 | |
| PO Box 389 | |||
| Deer Lodge , MT 59722 | $187,901.50 | $187,901.50 | |
| Plum Creek | $37.38 | $37.38 | |
| PO Box 1990 | |||
| Columbia Falls, MT 59912 | $197,852.34 | $197,852.34 | |
| Timber Sale Name: Maiden Peak | |||
| Bid Opening Date: 08/04/2006 | |||
| TS#: 1541 | |||
| County: Fergus | |||
| Location: Section 36 T17N, R19E | |||
| Acreage: 135 | |||
| Species | Sawlogs | TOTAL TONS | |
| Vol. per Species | 7,830.00 | 22545.00 | |
| Minmum Bid | $20.10 | $25.50 | |
| Total Minimum Bid | $157,383.00 | $574,897.50 | |
| BIDDER | |||
| R-Y Timber | $25.38 | $25.38 | |
| P.O. Box 220 | |||
| Townsend, MT 59644 | $198,725.40 | $198,725.40 | |
| Pyramid Mountain Lumber | $20.10 | $20.10 | |
| PO Box 549 | |||
| Seeley Lake, MT 598686 | $157,383.00 | $157,383.00 | |
| Sun Mountain Lumber | $20.74 | $20.74 | |
| PO Box 389 | |||
| Deer Lodge , MT 59722 | $162,394.20 | $162,394.20 | |
| Timber Sale Name: Old McDonald | |||
| Bid Opening Date: 7/10/2006 | |||
| TS#: 1540 | |||
| County: Lewis & Clark | |||
| Location: Section 36 T15N, R8W | |||
| Acreage: 378 | |||
| Species | Sawlogs | TOTAL TONS | |
| Vol. per Species | 22545.00 | 22545.00 | |
| Minmum Bid | $25.50 | $25.50 | |
| Total Minimum Bid | $574,897.50 | $574,897.50 | |
| BIDDER | |||
| R-Y Timber | $47.41 | $47.41 | |
| P.O. Box 220 | |||
| Townsend, MT 59644 | $1,068,858.45 | $1,068,858.45 | |
| Sun Mountain Lumber | $57.25 | $57.25 | |
| PO Box 389 | |||
| Deer Lodge , MT 59722 | $1,290,701.25 | $1,290,701.25 | |
| Plum Creek | $46.41 | $46.41 | |
| PO Box 1990 | |||
| Columbia Falls, MT 59912 | $1,046,313,45 | $1,046,313.45 | |
| Stimson Lumber | $25.65 | $25.65 | |
| PO Box 1120 | |||
| Bonner, MT 59823 | $578,279.25 | $578,279.25 | |
| Foothill Post & Lumber | $45.08 | $45.08 | |
| 60136 Foothill Road | |||
| St. Ignatius, MT 59865 | $1,016,328.60 | $1,016,328.60 | |
| Pyramid Mtn Lumber | $40.21 | $40.21 | |
| PO Box 549 | |||
| Seeley Lake, MT 598686 | $906,534.45 | $906,534.45 | |

