Summary of Timber Sale Bids - FY 2006
| Timber Sale Name: Majerus | |||
| Bid Opening Date: 9/29/2006 | |||
| TS#: 1549 | |||
| County: Musselshell | |||
| Location: Section 16 T6N, R26E | |||
| Acreage: 230 | |||
TOTAL |
|||
| Species | Sawlogs |
TONS |
|
| Vol. per Species | 3,600.00 | 3,600.00 | |
| Minmum Bid | $5.00 | $5.00 | |
| Total Minimum Bid | $18,000.00 | $18,000.00 | |
| BIDDER | |||
| Gebhardt Post Plant & Sawmill | $5.26 | $5.26 | |
| PO Box 331 | |||
| Roundup, MT 59072 | $18,936.00 | $18,936.00 | |
| Timber Sale Name: Skidway | |||
| Bid Opening Date: 6/26/2006 | |||
| TS#: 1539 | |||
| County: Broadwater | |||
| Location: Section 16 T7N, R5E | |||
| Acreage: 108 | |||
TOTAL |
|||
| Species | DF Sawlogs |
TONS |
|
| Vol. per Species | 4,039.00 | 4,039.00 | |
| Minmum Bid | $17.70 | $17.70 | |
| Total Minimum Bid | $71,490.30 | $71,490.30 | |
| BIDDER | |||
| W.K. Smith | $30.43 | $30.43 | |
| PO Box 15 | |||
| White Sulphur Springs, MT 59645 | $122,906.77 | $122,906.77 | |
| R-Y Timber | $40.59 | $40.59 | |
| P.O. Box 220 | |||
| Townsend, MT 59644 | $163,943.01 | $163,943.01 | |
| Sun Mountain Lumber | $32.85 | $32.85 | |
| PO Box 389 | |||
| Deer Lodge , MT 59722 | $132,681.15 | $132,681.15 | |
| Timber Sale Name: Foothills #1 | ||||
| Bid Opening Date: 6/19/2006 | ||||
| TS#: 1537 | ||||
| County: Flathead | ||||
| Location: Section 2,3,11,14,23,24,25,26 T27N-R19W | ||||
| Acreage: 636 | ||||
| Species | W/O C. License | W/ C. License | C. License | TOTAL |
| W/O C. License | ||||
| Vol. per Species | 37,091.00 | 37,026 | 65.00 | |
| Appraised Rate | $26.80 | $26.80 | $26.80 | N/A |
| Total Appraised Value | $994,038.80 | $992,296.80 | $1,742.00 | N/A |
| BIDDER | Total | |||
| Dennis Wagar | $35.19 | $35.19 | $0.00 | $35.19 |
| PO Box 3082 | ||||
| Kalispell, MT 59903 | $1,305,232.29 | $1,302,944.94 | $0.00 | $1,305,232.29 |
| Randy Birky | $31.76 | $31.76 | $0.00 | $31.76 |
| 285 Hemler Cr. Drive | ||||
| Kalispell, MT 59901 | $1,178,010.16 | $1,175,945.76 | $0.00 | $1,178,010.16 |
| James Stupack | $31.85 | $31.85 | $0.00 | $31.85 |
| 695 Lore Lake Rd | ||||
| Kalispell, MT 59901 | $1,181,348.35 | $1,179,278.10 | $0.00 | $1,181,348.35 |
| FH Stoltze | $30.08 | $30.08 | $0.00 | $30.08 |
| P.O. Box 1429 | ||||
| Columbia Falls, MT 59912 | $1,115,697.28 | $1,113,742.08 | $0.00 | $1,115,697.28 |
| Plum Creek | $32.64 | $32.64 | $0.00 | $32.64 |
| PO Box 1990 | ||||
| Columbia Falls, MT 59912 | $1,210,650.24 | $1,208,528.64 | $0.00 | $1,210,650.24 |
| Marvin Friedland | $0.00 | $0.00 | $100.00 | $0.00 |
| PO Box 750 | ||||
| Big Fork, MT 59911 | $6,500.00 | $0.00 | ||
| Timber Sale Name: Point of Rocks | |||
| Bid Opening Date: 6/05/2006 | |||
| TS#: 1536 | |||
| County: Flathead/Lincoln | |||
| Location: Section 30,31,32 T34N, R24W | |||
| Acreage: 705 | |||
TOTAL |
|||
| Species | Sawlogs |
TONS |
|
| Vol. per Species | 26,672.00 | 26,672.00 | |
| Minmum Bid | $29.30 | $29.30 | |
| Total Minimum Bid | $781,489.60 | $781,489.60 | |
| BIDDER | |||
| Plum Creek | $53.23 | $53.23 | |
| PO Box 1990 | |||
| Columbia Falls, MT 59912 | $1,419,750.56 | $1,419,750.56 | |
| Foothills Post & Lumber | $39.09 | $39.09 | |
| 60136 Foothill Rd | |||
| St. Ignatius, MT 59865 | $1,042,608.48 | $1,042,608.48 | |
| FH Stoltze | $50.08 | $50.08 | |
| P.O. Box 1429 | |||
| Columbia Falls, MT 59912 | $1,335,733.76 | $1,335,733.76 | |
| Timber Sale Name: Haywire Wallace | |||
| Bid Opening Date: 6/01/2006 | |||
| TS#: 1535 | |||
| County: Missoula | |||
| Location: Section 2,4,10 T13N, R14W | |||
| Acreage: 625 | |||
TOTAL |
|||
| Species | Sawlogs |
TONS |
|
| Vol. per Species | 26,046.00 | 26,046.00 | |
| Minmum Bid | $28.50 | $28.50 | |
| Total Minimum Bid | $742,311.00 | $742,311.00 | |
| BIDDER | |||
| Plum Creek | $44.37 | $44.37 | |
| PO Box 1990 | |||
| Columbia Falls, MT 59912 | $1,155,661.02 | $1,155,661.02 | |
| Pyramid Mtn Lumber | $34.97 | $34.97 | |
| P.O. Box 549 | |||
| Seeley Lake, MT 59868 | $910,828.62 | $910,828.62 | |
| Stimson Lumber | $33.41 | $33.41 | |
| P.O. Box 1120 | |||
| Bonner, MT 59823 | $870,196.86 | $870,196.86 | |
| Timber Sale Name: Wild Horse Mountain | |||
| Bid Opening Date: 5/25/2006 | |||
| TS#: 1534 | |||
| County: Flathead | |||
| Location: Section 36, T27N, R22W | |||
| Acreage: 503 | |||
TOTAL |
|||
| Species | Sawlogs |
TONS |
|
| Vol. per Species | 29,217.00 | 29,217.00 | |
| Minmum Bid | $29.30 | $29.30 | |
| Total Minimum Bid | $856,058.10 | $856,058.10 | |
| BIDDER | |||
| Plum Creek | $53.89 | $53.89 | |
| PO Box 1990 | |||
| Columbia Falls, MT 59912 | $1,574,504.13 | $1,574,504.13 | |
| FH Stoltze | $60.07 | $60.07 | |
| P.O. Box 1429 | |||
| Columbia Falls, MT 59912 | $1,755,065.19 | $1,755,065.19 | |
| Dennis Wagar | $39.41 | $39.41 | |
| PO Box 3082 | |||
| Kalispell, MT 59903 | $1,151,411.97 | $1,151,411.97 | |
| Thompson River Lbr | $32.70 | $32.70 | |
| PO Box 7338 | |||
| Kalispell, MT 59904 | $955,395.90 | $955,395.90 | |
| Timber Sale Name: Keep Cool Bugs | |||
| Bid Opening Date: 5/19/2006 | |||
| TS#: 1533 | |||
| County: Lewis & Clark | |||
| Location: Sec. 10, T14N-R8W | |||
| Acreage: 192 | |||
TOTAL |
|||
| Species | Sawlogs |
TONS |
|
| Vol. per Species | 9,454.00 | 9,454.00 | |
| Minmum Bid | $26.40 | $26.40 | |
| Total Minimum Bid | $249,585.60 | $249,585.60 | |
| BIDDER | |||
| Plum Creek | $31.88 | $31.88 | |
| PO Box 1990 | |||
| Columbia Falls, MT 59912 | $301,393.52 | $301,393.52 | |
| R-Y Timber | $44.07 | $44.07 | |
| P.O. Box 220 | |||
| Townsend, MT 59644 | $416,637.78 | $416,637.78 | |
| Sun Mountain Lumber | $46.51 | $46.51 | |
| PO Box 389 | |||
| Deer Lodge , MT 59722 | $439,705.54 | $439,705.54 | |
| Tricon Timber | $27.50 | $27.50 | |
| PO Box 158 | |||
| St. Regis, MT 59866 | $259,985.00 | $259,985.00 | |
| Pyramid Mtn Lumber | $51.56 | $51.56 | |
| P.O. Box 549 | |||
| Seeley Lake, MT 59868 | $487,448.24 | $487,448.24 | |
| Stimson Lumber | $40.23 | $40.23 | |
| P.O. Box 1120 | |||
| Bonner, MT 59823 | $380,334.42 | $380,334.42 | |
| Eagle Stud | $38.81 | $38.81 | |
| P.O. Box 29 | |||
| Hall, MT 59837 | $366,909.74 | $366,909.74 | |
| Timber Sale Name: Miner Ditch | |||
| Bid Opening Date: 5/01/2006 | |||
| TS#: 1532 | |||
| County: Beaverhead | |||
| Location: Sec. 36, T5S-R16E | |||
| Acreage: 35 | |||
TOTAL |
|||
| Species | Sawlogs |
TONS |
|
| Vol. per Species | 1,842.00 | 4,283.00 | |
| Minmum Bid | $18.75 | $6.50 | |
| Total Minimum Bid | $34,537.50 | $27,839.50 | |
| BIDDER | |||
| Plum Creek | $43.33 | $43.33 | |
| PO Box 1990 | |||
| Columbia Falls, MT 59912 | $79,813.86 | $79,813.86 | |
| R-Y Timber | $38.91 | $38.91 | |
| P.O. Box 220 | |||
| Townsend, MT 59644 | $71,672.22 | $71,672.22 | |
| Eagle Stud | $27.45 | $27.45 | |
| P.O. Box 29 | |||
| Hall, MT 59837 | $50,562.90 | $50,562.90 | |
| Lorengo Logging | $26.55 | $26.55 | |
| 305 Yankee Flats Road | |||
| Anaconda, MT 59711 | $48,905.10 | $48,905.10 | |
| Tom Pearson | $20.75 | $20.75 | |
| 4412 Hoover Lane | |||
| Stevensville, MT 59870 | $38,221.50 | $38,221.50 | |
| Timber Sale Name: East Sarpy | |||
| Bid Opening Date: 04/27/2006 | |||
| TS#: 1531 | |||
| County: Big Horn | |||
| Location: Sec. 36, T 2N-R37E | |||
| Acreage: 297 | |||
TOTAL |
|||
| Species | Sawlogs |
TONS |
|
| Vol. per Species | 4,283.00 | 4,283.00 | |
| Minmum Bid | $6.50 | $6.50 | |
| Total Minimum Bid | $27,839.50 | $27,839.50 | |
| BIDDER | |||
| Wyoming Sawmills | $9.30 | $9.30 | |
| PO Box 6088 | |||
| Sheridan, WY 82801 | $39,831.90 | $39,831.90 | |
| Pyramid Mtn Lumber | $7.53 | $7.53 | |
| P.O. Box 549 | |||
| Seeley Lake, MT 59868 | $32,250.99 | $32,250.99 | |
| Timber Sale Name: Maxville | |||
| Bid Opening Date: 04/24/2006 | |||
| TS#: 1530 | |||
| County: Granite | |||
| Location: Sec. 36, T 8N-R13W | |||
| Acreage: 299 | |||
TOTAL |
|||
| Species | Sawlogs |
TONS |
|
| Vol. per Species | 12,831.00 | 12,831.00 | |
| Minmum Bid | $22.80 | $22.80 | |
| Total Minimum Bid | $292,546.80 | $292,546.80 | |
| BIDDER | |||
| R-Y Timber | $34.43 | $34.43 | |
| P.O. Box 220 | |||
| Townsend, MT 59644 | $441,771.33 | $441,771.33 | |
| Plum Creek | $34.33 | $34.33 | |
| PO Box 1990 | |||
| Columbia Falls, MT 59912 | $440,488.23 | $440,488.23 | |
| Stimson Lumber | $34.57 | $34.57 | |
| P.O. Box 1120 | |||
| Bonner, MT 59823 | $443,567.67 | $443,567.67 | |
| Kelly Logging | $53.80 | $53.80 | |
| PO Box 2309 | |||
| Missoula, MT 59806 | $690,307.80 | $690,307.80 | |
| Eagle Stud | $47.11 | $47.11 | |
| P.O. Box 29 | |||
| Hall, MT 59837 | $604,468.41 | $604,468.41 | |
| Sun Mountain Lumber | $36.50 | $36.50 | |
| PO Box 389 | |||
| Deer Lodge , MT 59722 | $468,331.50 | $468,331.50 | |
| Timber Sale Name: King Bear | |||
| Bid Opening Date: 03/27/2006 | |||
| TS#: 1529 | |||
| County: Flathead | |||
| Location: Sec. 20, 29, 32 T 32N-R22W | |||
| Acreage: 42 | |||
TOTAL |
|||
| Species | Sawlogs |
TONS |
|
| Vol. per Species | 3,473.00 | 3,473.00 | |
| Minmum Bid | $31.00 | $31.00 | |
| Total Minimum Bid | $107,663.00 | $107,663.00 | |
| BIDDER | |||
| Plum Creek | $51.42 | $51.42 | |
| PO Box 1990 | |||
| Columbia Falls, MT 59912 | $178,581.66 | $178,581.66 | |
| FH Stoltze | $48.78 | $48.78 | |
| P.O. Box 1429 | |||
| Columbia Falls, MT 59912 | $169,412.94 | $169,412.94 | |
| Tough Go Logging | $44.00 | $44.00 | |
| 695 Lore Lake Road | |||
| Kalispell, MT 59901 | $152,812.00 | $152,812.00 | |
| RBM Lumber | $41.13 | $41.13 | |
| PO Box 1105 | |||
| Columbia Falls, MT 59912 | $142,844.49 | $142,844.49 | |
| Kyle Luckow | $35.27 | $35.27 | |
| PO Box 5200 | |||
| Swan Lake, MT 59911 | $122,492.71 | $122,492.71 | |
| Drake Logging | $37.63 | $37.63 | |
| 111 Olson Court | |||
| Columbia falls, MT 59912 | $130,688.99 | $130,688.99 | |
| Randy Birky | $35.78 | $35.78 | |
| 285 Hemler Cr. Drive | |||
| Kalispell, MT 59901 | $124,263.94 | $124,263.94 | |
| EM Logging | $41.11 | $41.11 | |
| 251 Mountain View Road | |||
| Rexford, MT 59930 | $142,775.03 | $142,775.03 | |
| Dennis Wagar | $43.12 | $43.12 | |
| PO Box 3082 | |||
| Kalispell, MT 59903 | $149,755.76 | $149,755.76 | |
| Timber Sale Name: Ewing Middle Ridge | |||
| Bid Opening Date: 03/20/2006 | |||
| TS#: 1527 | |||
| County: Flathead | |||
| Location: Sec. 18,19 T 33N-R23W | |||
| Acreage: 126 | |||
TOTAL |
|||
| Species | Sawlogs |
TONS |
|
| Vol. per Species | 8,568.00 | 8,568.00 | |
| Minmum Bid | $22.80 | $22.80 | |
| Total Minimum Bid | $195,350.40 | $195,350.40 | |
| BIDDER | |||
| Plum Creek | $47.86 | $47.86 | |
| PO Box 1990 | |||
| Columbia Falls, MT 59912 | $410,064.48 | $410,064.48 | |
| FH Stoltze | $42.12 | $42.12 | |
| P.O. Box 1429 | |||
| Columbia Falls, MT 59912 | $360,884.16 | $360,884.16 | |
| E M Logging | $25.11 | $25.11 | |
| 251 Mountain View Road | |||
| Rexford, MT 59930 | $215,142.48 | $215,142.48 | |
| Timber Sale Name: Freezeout | |||
| Bid Opening Date: 12/29/2005 | |||
| TS#: 1526 | |||
| County: Mineral | |||
| Location: Sec. 34, T 15N-R24W | |||
| Acreage: 59 | |||
TOTAL |
|||
| Species | Sawlogs |
TONS |
|
| Vol. per Species | 2,870.00 | 2,870.00 | |
| Minmum Bid | $15.80 | $15.80 | |
| Total Minimum Bid | $45,346.00 | $45,346.00 | |
| BIDDER | |||
| AZ Tree Service | $27.40 | $27.40 | |
| PO Box 475 | |||
| St. Ignatius, MT 59865 | $78,638.00 | $78,638.00 | |
| Pyramid Mtn Lumber | $32.33 | $32.33 | |
| P.O. Box 549 | |||
| Seeley Lake, MT 59868 | $92,787.10 | $92,787.10 | |
| Thompson River Lumber | $21.75 | $21.75 | |
| P.O. Box 7338 | |||
| Kalispell, MT 59904 | $62,422.50 | $62,422.50 | |
| Mark Pringle | $20.35 | $20.35 | |
| PO Box 146 | |||
| Ovando, MT 59854 | $58,404.50 | $58,404.50 | |
| Tricon Timber | $41.32 | $41.32 | |
| PO Box 158 | |||
| St. Regis, MT 59866 | $118,588.40 | $118,588.40 | |
| Timber Sale Name: Tyler Creek | |||
| Bid Opening Date: 11/21/2005 | |||
| TS#: 1524 | |||
| County: Granite | |||
| Location: Sec. 36, T 11N-R15W | |||
| Acreage: 359 | |||
TOTAL |
|||
| Species | Sawlogs |
TONS |
|
| Vol. per Species | 15,326.00 | 15,326.00 | |
| Minmum Bid | $22.90 | $22.90 | |
| Total Minimum Bid | $355,965.40 | $350,965.40 | |
| BIDDER | |||
| Plum Creek | $27.67 | $27.67 | |
| P.O. Box 1990 | |||
| Columbia Falls, MT 59912 | $424,070.42 | $424,070.42 | |
| R-Y Timber | $38.62 | $38.62 | |
| P.O. Box 220 | |||
| Townsend, MT 59644 | $591,890.12 | $591,890.12 | |
| Pyramid Mtn Lumber | $25.78 | $25.78 | |
| P.O. Box 549 | |||
| Seeley Lake, MT 59868 | $395,104.28 | $395,104.28 | |
| Kelly Logging | $47.55 | $47.55 | |
| P.O. Box 2309 | |||
| Missoula, MT 59806 | $728,751.30 | $728,751.30 | |
| Stimson Lumber | $37.60 | $37.60 | |
| P.O. Box 1120 | |||
| Bonner, MT 59823 | $576,257.60 | $576,257.30 | |
| Eagle Stud | $46.84 | $46.84 | |
| P.O. Box 29 | |||
| Hall, MT 59837 | $717,869.84 | $717,869.84 | |
| Sun Mountain Lbr | $46.00 | $46.00 | |
| PO Box 389 | |||
| Deer Lodge , MT 59722 | $704,996.00 | $704,996.00 | |
| Timber Sale Name: Sheep Gap | |||
| Bid Opening Date: 10/20/2005 | |||
| TS#: 1523 | |||
| County: Sanders | |||
| Location: Sec. 22, T 20N-R27W | |||
| Acreage: 454 | |||
TOTAL |
|||
| Species | Sawlogs |
TONS |
|
| Vol. per Species | 27,913.00 | 27,913.00 | |
| Minmum Bid | $21.60 | $21.60 | |
| Total Minimum Bid | $602,920.80 | $602,920.80 | |
| BIDDER | |||
| Plum Creek | $41.50 | $41.50 | |
| P.O. Box 1990 | |||
| Columbia Falls, MT 59912 | $1,158,389.50 | $1,158,389.50 | |
| Thompson River Lumber | $36.10 | $36.10 | |
| P.O. Box 7338 | |||
| Kalispell, MT 59904 | $1,007,659.30 | $1,007,659.30 | |
| Riley Creek | $38.20 | $38.20 | |
| P.O. Box 220 | |||
| Laclede, ID 83841 | $1,061,252.26 | $1,061,252.26 | |
| Tricon Timber | $26.82 | $26.82 | |
| PO Box 158 | |||
| St. Regis, MT 59866 | $748,626.66 | $748,626.66 | |
| J.D. Lumber | $46.60 | $46.60 | |
| P.O. Box 55 | |||
| Priest River, ID 83856 | $1,300,745.80 | $1,300,745.80 | |
| Stimson Lumber | $34.21 | $34.21 | |
| PO Box 1120 | |||
| Bonner, MT 59823 | $954,903.73 | $954,903.73 | |
| Kelly Logging | $40.60 | $40.60 | |
| PO Box 2309 | |||
| Missoula, MT 59806 | $1,133,267.80 | $1,133,267.80 | |
| Timber Sale Name: Taylor Peak | |||
| Bid Opening Date: 08/29/2005 | |||
| TS#: 1522 | |||
| County: Lincoln | |||
| Location: Sec. 16, T 30N-R33W | |||
| Acreage: 587 | |||
TOTAL |
|||
| Species | Sawlogs |
TONS |
|
| Vol. per Species | 51,936.00 | 51,936.00 | |
| Minmum Bid | $23.60 | $23.60 | |
| Total Minimum Bid | $1,225,689.60 | $1,225,689.60 | |
| BIDDER | |||
| Plum Creek | $61.06 | $61.06 | |
| P.O. Box 1990 | |||
| Columbia Falls, MT 59912 | $3,171,212.16 | $3,171,212.16 | |
| Thompson River Lumber | $37.00 | $37.00 | |
| P.O. Box 7338 | |||
| Kalispell, MT 59904 | $1,921,632.00 | $1,921,632.00 | |
| Riley Creek | $62.69 | $62.96 | |
| P.O. Box 220 | |||
| Laclede, ID 83841 | $3,269,890.56 | $3,269,890.56 | |
| J.D. Lumber | $56.59 | $56.59 | |
| P.O. Box 55 | |||
| Priest River, ID 83856 | $2,939,058.24 | $2,939,058.24 | |
| Ponderay Valley Fibre | $47.16 | $47.16 | |
| P.O. Box 190 | |||
| Usk, WA 99180 | $2,449,301.76 | $2,449,301.76 | |
| Stimson Lumber | $44.76 | $44.76 | |
| PO Box 1120 | |||
| Bonner, MT 59823 | $2,324,655.36 | $2,324,655.36 | |
| Timber Sale Name: Woods Creek | |||
| Bid Opening Date: 08/12/2005 | |||
| TS#: 1521 | |||
| County: Lewis & Clark | |||
| Location: Sec. 14, 16, 23, 24 T 15N-R5W | |||
| Acreage: 126 | |||
TOTAL |
|||
| Species | Sawlogs |
TONS |
|
| Vol. per Species | 5,421.00 | 5,421.00 | |
| Minmum Bid | $13.80 | $13.80 | |
| Total Minimum Bid | $74,809.00 | $74,809.00 | |
| BIDDER | |||
| Plum Creek | $23.43 | $23.43 | |
| P.O. Box 1990 | |||
| Columbia Falls, MT 59912 | $127,014.03 | $127,041.03 | |
| Pyramid Mountain Lumber | $20.57 | $20.57 | |
| PO Box 549 | |||
| Seeley Lake, MT 59868 | $111,509.97 | $111,509.97 | |
| Timber Sale Name: Cellar Gulch | |||
| Bid Opening Date: 08/08/2005 | |||
| TS#: 1520 | |||
| County: Lewis & Clark | |||
| Location: Sec. 13 T12N-R7W | |||
| Acreage: 55 | |||
TOTAL |
|||
| Species | Sawlogs |
TONS |
|
| Vol. per Species | 1,466.00 | 1,466.00 | |
| Minmum Bid | $15.50 | $15.50 | |
| Total Minimum Bid | $22,723.00 | $22,723.00 | |
| BIDDER | |||
| Plum Creek | $35.37 | $35.37 | |
| P.O. Box 1990 | |||
| Columbia Falls, MT 59912 | $51,852.42 | $51,852.42 | |
| R-Y Timber | $15.77 | $15.77 | |
| PO Box 220 | |||
| Townsend, MT 59644 | $23,118.82 | $23,118.82 | |
| Sun Mountain Lumber | $16.00 | $16.00 | |
| PO Box 389 | |||
| Deer Lodge, MT 59722 | $23,456.00 | $23,456.00 | |
| Timber Sale Name: Bunch Gulch | |||
| Bid Opening Date: 7/25/2005 | |||
| TS#: 1519 | |||
| County: Ravalli | |||
| Location: Sec. 25 & 26 T2N-R19W | |||
| Acreage: 351 | |||
TOTAL |
|||
| Species | Sawlogs |
TONS |
|
| Vol. per Species | 10,787.00 | 10,787.00 | |
| Minmum Bid | $16.40 | $16.40 | |
| Total Minimum Bid | $176,906.80 | $176,906.80 | |
| BIDDER | |||
| Plum Creek | $34.38 | $34.38 | |
| P.O. Box 1990 | |||
| Columbia Falls, MT 59912 | $370,857.06 | $370,857.06 | |
| Pyramid Mountain Lumber | $44.64 | $44.64 | |
| PO Box 549 | |||
| Seeley Lake, MT 59868 | $481,531.68 | $481,531.68 | |
| Sun Mountain Lumber | $36.63 | $36.63 | |
| PO Box 389 | |||
| Deer Lodge, MT 59722 | $395,127.81 | $395,127.81 | |
| Stimson Lumber | $45.48 | $45.48 | |
| PO Box 1120 | |||
| Bonner, MT 59823 | $490,592.76 | $490,592.76 | |
| Bob L. Walker | $29.10 | $29.10 | |
| PO Box 202 | |||
| Darby, MT 59829 | $313,901.70 | $313,901.70 | |
| Kelly Logging , Inc. | $31.50 | $31.50 | |
| PO Box 2309 | |||
| Missoula, MT 59806 | $339,790.50 | $339,790.50 | |
| Timber Sale Name: Dry Cr Heli | |||
| Bid Opening Date: 7/21/2005 | |||
| TS#: 1518 | |||
| County: Powell | |||
| Location: Sec. 16 T15N-R10W | |||
| Acreage: 73 | |||
TOTAL |
|||
| Species | Sawlogs |
TONS |
|
| Vol. per Species | 7,295 | 7,295.00 | |
| Minmum Bid | $7.20 | $7.20 | |
| Total Minimum Bid | $52,524.00 | $52,524.00 | |
| BIDDER | |||
| Plum Creek | $17.34 | $17.34 | |
| P.O. Box 1990 | |||
| Columbia Falls, MT 59912 | $126,495.30 | $126,495.30 | |
| Pyramid Mountain Lumber | $24.51 | $24.51 | |
| PO Box 549 | |||
| Seeley Lake, MT 59868 | $178,800.45 | $178,800.45 | |
| R-Y Timber | $22.73 | $22.73 | |
| PO Box 220 | |||
| Townsend, MT 59644 | $165,815.35 | $165,815.35 | |
| Stimson Lumber | $7.40 | $7.40 | |
| PO Box 1120 | |||
| Bonner, MT 59823 | $53,983.00 | $53,983.00 | |
| R&R Conner | $10.21 | $10.21 | |
| PO Box 715 | |||
| Darby, MT 59829 | $74,841.95 | $74,841.95 | |
| Grove Jorgenson Inc. | $10.27 | $10.27 | |
| PO Box 1401 | |||
| Priest River, ID 83856 | $74,919.65 | $74,919.65 | |
| Timber Sale Name: Headquarters | |||
| Bid Opening Date: 7/11/2005 | |||
| TS#: 1517 | |||
| County: Missoula | |||
| Location: Sec. 36 T15N-R14W | |||
| Acreage: 320 | |||
TOTAL |
|||
| Species | Sawlogs |
TONS |
|
| Vol. per Species | 11,691.00 | 11,691.00 | |
| Minmum Bid | $21.90 | $21.90 | |
| Total Minimum Bid | $256,032.90 | $256,032.90 | |
| BIDDER | |||
| Plum Creek | $43.53 | $43.53 | |
| P.O. Box 1990 | |||
| Columbia Falls, MT 59912 | $508,909.23 | $508,909.23 | |
| Pyramid Mountain Lumber | $43.40 | $43.40 | |
| PO Box 549 | |||
| Seeley Lake, MT 59868 | $507,389.40 | $507,389.40 | |
| Drake Logging | $42.88 | $42.88 | |
| 111 Olson Court | |||
| Columbia Falls, MT 59912 | $501,310.08 | $501,310.08 | |
| Stimson Lumber | $34.20 | $34.20 | |
| PO Box 1120 | |||
| Bonner, MT 59823 | $399,832.20 | $399,832.20 | |
| Richard George | $33.95 | $33.95 | |
| PO Box 334 | |||
| Seeley Lake, MT 59868 | $396,909.45 | $396,909.45 | |


