Summary of Timber Sale Bids - FY 2012
| Timber Sale Name: Ashley Lake #2 | |||
| Bid Opening Date: 5/7/2012 | |||
| TS#: 1694 | |||
| County: Flathead | |||
| Location: S 36 T29N-R24W | |||
| Acreage: 598 | |||
| Product Category | Sawlogs | TOTALS | |
| Estimated Tons/Volume | 7,034 | 7,034 | |
| Minmum Bid | $12.51 | ||
| Total Minimum Bid | $87,995.34 | $87,995.34 | |
| BIDDER | |||
| Jim DeWitt | |||
| PO Box 1398 | $12.59 | ||
| Kalispell MT 59903 | $88,558.06 | $88,558.06 | |
| Bybee Logging | |||
| PO Box 7458 | $27.28 | ||
| Kalispell MT 59904 | $191,887.52 | $191,887.52 | |
| F.H. Stoltze | |||
| PO Box 1429 | $28.19 | ||
| Columbia Falls MT 59912 | $198,288.46 | $198,288.46 | |
| Luckow | |||
| 21993 Redd Road | $27.77 | ||
| Swan Lake MT 59911 | $195,334.18 | $195,334.18 | |
| Kysar Enterprises | |||
| PO Box 10451 | $29.12 | ||
| Kalispell MT 59904 | $204,830.08 | $204,830.08 | |
| Stoken Logging | |||
| PO Box 771 | $32.28 | ||
| Eureka MT 59917 | $227,057.52 | $227,057.52 | |
| Mill Creek Timber | |||
| 740 Egan Road | $28.88 | ||
| Kalispell MT 59901 | $203,141.92 | $203,141.92 | |
| Tim Smart | |||
| PO Box 663 | $27.15 | ||
| Kalispell MT 59903 | $190,973.10 | $190,973.10 | |
| LTL Forestry | |||
| 45 Willow Drive | $30.77 | ||
| Kalispell MT 59901 | $216,436.18 | $216,436.18 | |
| James Slack | |||
| 2970 Hwy 2 East | $22.56 | ||
| Kalispell MT 59901 | $158,687.04 | $158,687.04 | |
| Dennis Wagar | |||
| Box 3082 | $26.58 | ||
| Kalispell MT 59903 | $186,963.72 | $186,963.72 | |
| Thompson River Lbr | |||
| PO Box 279 | $16.51 | ||
| Thompson Falls MT 59823 | $116,131.34 | $116,131.34 | |
| Timber Sale Name: Liverstone Park | |||
| Bid Opening Date: 5/3/2012 | |||
| TS#: 1693 | |||
| County: Lewis & Clark | |||
| Location: S 2,4,10,12 T14N-R9W | |||
| Acreage: 172 | |||
| Product Category | Sawlogs | TOTALS | |
| Estimated Tons/Volume | 7,994 | 7,994 | |
| Minmum Bid | $16.07 | ||
| Total Minimum Bid | $128,463.58 | -0- | |
| BIDDER | |||
| No bids | |||
| Timber Sale Name: Lower Corona | |||
| Bid Opening Date: 4/27/2012 | |||
| TS#: 1692 | |||
| County: Sanders | |||
| Location: S 12 T21N-R26W | |||
| Acreage: 396 | |||
| Product Category | Sawlogs | TOTALS | |
| Estimated Tons/Volume | 23,655 | 23,655 | |
| Minmum Bid | $15.49 | ||
| Total Minimum Bid | $366,415.95 | $366,415.95 | |
| BIDDER | |||
| Tricon Timber | |||
| PO Box 158 | $21.59 | ||
| St. Regis MT 59866 | $510,711.45 | $510,711.45 | |
| Thompson River Lumber | |||
| PO Box 279 | $28.57 | ||
| Thomposon Falls, MT 59873 | $675,823.35 | $675,823.35 | |
| Timber Sale Name: Iron Schoolhouse | |||
| Bid Opening Date: 4/10/2012 | |||
| TS#: 1691 | |||
| County: Lincoln | |||
| Location: S 20&32, T31N-R33W, S 36, T31N-R34W | |||
| Acreage: 301 | |||
| Product Category | Sawlogs | TOTALS | |
| Estimated Tons/Volume | 26,784 | 26,784 | |
| Minmum Bid | $17.15 | ||
| Total Minimum Bid | $459,345.60 | $459,345.60 | |
| BIDDER | |||
| Vaagen | |||
| 565 West Fifth Ave | $21.28 | ||
| Colville WA 99114 | $569,963.52 | $569,963.52 | |
| Fousts Inc. | |||
| PO Box 268 | $26.74 | ||
| Bonners Ferry ID 83805 | $716,204.16 | $716,204.16 | |
| Idaho Forest Group | |||
| 4447 East Chilco Rd | $27.17 | ||
| Athol ID 83801 | $727,721.28 | $727,721.28 | |
| Thompson River Lbr | |||
| PO Box 279 | $18.17 | ||
| Thompson Falls MT 59873 | $486,665.28 | $486,665.28 | |
| Timber Sale Name: Selow 2 | |||
| Bid Opening Date: 4/2/2012 | |||
| TS#: 1690 | |||
| County: Sanders | |||
| Location: S 36 T18N-R22W | |||
| Acreage: 436 | |||
| Product Category | Sawlogs | TOTALS | |
| Estimated Tons/Volume | 15,385 | 15,385 | |
| Minmum Bid | $14.27 | ||
| Total Minimum Bid | $219,543.95 | $219,543.95 | |
| BIDDER | |||
| Kvande Anderson | |||
| PO Box 1335 | $24.60 | ||
| Condon, MT 59826 | $378,471.00 | $378,471.00 | |
| Thompson River Lbr | |||
| PO Box 279 | $15.31 | ||
| Thompson Falls, MT 59873 | $235,544.35 | $235,544.35 | |
| Tricon Timber | |||
| PO Box 158 | $16.33 | ||
| St. Regis, MT 59866 | $251,237.05 | $251,237.05 | |
| Timber Sale Name: Highway 93 Corridor | |||
| Bid Opening Date: 3/8/2012 | |||
| TS#: 1689 | |||
| County: Missoula | |||
| Location: S 17, 20, 28, 33 &34 T32N-R23W | |||
| Acreage: 182 | |||
| Product Category | Sawlogs | TOTALS | |
| Estimated Tons/Volume | 7,664 | 7,664 | |
| Minmum Bid | $16.42 | ||
| Total Minimum Bid | $125,842.88 | $125,842.88 | |
| BIDDER | |||
| F.H. Stoltze | |||
| PO Box 1429 | $16.81 | ||
| Columbia Falls, MT 59912 | $128,831.84 | $128,831.84 | |
| Tough Go Logging | |||
| 695 Lore Lake Road | $26.88 | ||
| Kalispell, MT 59901 | $206,008.32 | $206,008.32 | |
| Stoken Logging, Inc. | |||
| PO Box 771 | $24.42 | ||
| Eureka, MT 59917 | $187,154.88 | $187,154.88 | |
| Treasure State Timber | |||
| PO Box 2791 | $26.00 | ||
| Kalispell, MT 59903 | $199,264.00 | $199,264.00 | |
| Keller Logging Inc. | |||
| PO Box 1134 | $16.97 | ||
| Eureka, MT 59917 | $130,058.08 | $130,058.08 | |
| Quiram Logging, Inc. | |||
| 320 Stillwater River Trail | $22.48 | ||
| Whitefish, MT 59937 | $172,286.72 | $172,286.72 | |
| Timber Sale Name: Washoe Creek | |||
| Bid Opening Date: 2/27/2012 | |||
| TS#: 1688 | |||
| County: Missoula | |||
| Location: S 36 T13N-R15W | |||
| Acreage: 345 | |||
| Product Category | Sawlogs | TOTALS | |
| Estimated Tons/Volume | 16,958 | 16,958 | |
| Minmum Bid | $6.60 | ||
| Total Minimum Bid | $111,922.80 | $111,922.80 | |
| BIDDER | |||
| Tricon Timber | |||
| PO Box 158 | $8.32 | ||
| St. Regis MT 59866 | $141,090.56 | $141,090.56 | |
| Sun Mtn Lbr | |||
| PO Box 389 | $7.10 | ||
| Deer Lodge MT 59722 | $120,401.80 | $120,401.80 | |
| Pyramid Mtn Lbr | |||
| PO Box 549 | $15.66 | ||
| Seeley Lake MT 59868 | $265,562.28 | $265,562.28 | |
| Timber Sale Name: Elbow Lake | |||
| Bid Opening Date: 1/9/2012 | |||
| TS#: 1687 | |||
| County: Missoula | |||
| Location: S 20 T15N-R14W | |||
| Acreage: 97 | |||
| Product Category | Green Sawlogs | Blue Sawlogs | TOTALS |
| Estimated Tons/Volume | 4,188 | 1,178 | 5,366 |
| Minmum Bid | $13.51 | $6.75 | |
| Total Minimum Bid | $56,579.88 | $7,951.50 | $64,531.38 |
| BIDDER | |||
| Pyramid Mtn Lumber | |||
| PO Box 549 | $14.92 | $6.75 | |
| Seeley Lake, MT 59868 | $62,484.96 | $7,951.50 | $70,436.46 |
| Hall Wood Processing | |||
| 1625 Swanson Ln | $17.33 | $7.03 | |
| Potomac, MT 59823 | $72,578.04 | $8,281.34 | $80,859.38 |
| Tricon Timber | |||
| PO Box 158 | $14.48 | $7.71 | |
| St. Regis, MT 59866 | $60,642.24 | $9,082.38 | $69,724.62 |
| Timber Sale Name: Sure Enough | |||
| Bid Opening Date: 12/22/2011 | |||
| TS#: 1686 | |||
| County: Fergus | |||
| Location: S 16 T13N-R21E | |||
| Acreage: 235 | |||
| Product Category | Sawlogs | TOTALS | |
| Estimated Tons/Volume | 7,000 | 7,000 | |
| Minmum Bid | $2.39 | ||
| Total Minimum Bid | $16,730.00 | $16,730.00 | |
| BIDDER | |||
| Miller Trucking | |||
| PO Box 6 | $5.46 | ||
| Judith Gap, MT 59453 | $38,220.00 | $38,220.00 | |
| Timber Sale Name: Hang On Shoupy | |||
| Bid Opening Date: 12/15/2011 | |||
| TS#: 1685 | |||
| County: Powell | |||
| Location: S 36 T16N-R13W | |||
| Acreage: 301 | |||
| Product Category | Sawlogs | TOTALS | |
| Estimated Tons/Volume | 12,769 | 12,769 | |
| Minmum Bid | $8.14 | ||
| Total Minimum Bid | $103,939.66 | $103,939.66 | |
| BIDDER | |||
| Sun Mountain Lbr | |||
| PO Box 389 | $8.93 | ||
| Deer Lodge MT 59722 | $114,027.17 | $114,027.17 | |
| Pyramid Mountain Lbr | |||
| PO Box 549 | $14.06 | ||
| Seeley Lake MT 59868 | $179,532.14 | $179,532.14 | |
| Tricon Timber | |||
| PO Box 158 | $12.88 | ||
| St. Regis MT 59866 | $164,464.72 | $164,464.72 | |
| Hall Wood Processing | |||
| 1625 Swanson Lane | $13.79 | ||
| Potomac MT 59823 | $176,084.51 | $176,084.51 | |
| Timber Sale Name: Butcher Stewart Delivered Logs |
| Bid Opening Date: 11/18/2011 |
| TS#: 1683 |
| County: Lincoln |
| Location: S 13, 23, & 24 T 33N-26W |
| Acreage: 147 |
| AWARD* | SORT: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DF/WL | DF/WL | DF/WL | ES/LPP | ES/LPP | ES/LPP | PP | WF | ||
| 12” + | 9”-11” | 6”-9” | 12” + | 9”-11” | 6”-9” | 6” + | 6” + | ||
| ESTIMATED TONS | 1534 | 920 | 614 | 218 | 655 | 218 | 161 | 73 | |
| BIDDER | Bid Price (per ton) | ||||||||
| F. H. Stoltze Land and Lumber | $43.80 | $43.80 | $43.80 | $44.75 | |||||
| Plum Creek Timber Company | $56.14 | $56.14 | $56.14 | $56.14 | |||||
| *Apparent award is contingent on DNRC receiving acceptable bids for timber harvest and delivery. | |||||||||
| SUBMITTED BIDS | SORT: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| BIDDER (Destination) | |||||||||
| F. H. Stoltze Land and Lumber (Columbia Falls) | $43.80 | $43.80 | $43.80 | $54.50 | $54.50 | $54.50 | $44.75 | ||
| Plum Creek (Columbia Falls) | $56.14 | $56.14 | $56.14 | $56.14 | |||||
| Idaho Forest Group (Moyie Springs) | $50.00 | $44.00 | $50.00 | $44.00 | $30.00 | $44.00 | |||
| Boise (Arden) | $45.60 | ||||||||
| Boise (Kettle Falls) | $64.50 | $60.26 | |||||||
| Timber Sale Name: Power Rock | |||
| Bid Opening Date: 10/21/2011 | |||
| TS#: 1682 | |||
| County: Sanders | |||
| Location: S 12 T25N-R20W | |||
| Acreage: 46 | |||
| Product Category | Sawlogs | TOTALS | |
| Estimated Tons/Volume | 1,759 | 1,759 | |
| Minmum Bid | $15.24 | ||
| Total Minimum Bid | $26,807.16 | $26,807.16 | |
| BIDDER | |||
| Larry Loberg | |||
| PO Box 914 | $15.67 | ||
| Plains, MT 9859 | $27,563.53 | $27,563.53 | |
| Timber Sale Name: Rollins Sanitation | |||
| Bid Opening Date: 10/06/2011 | |||
| TS#: 1681 | |||
| County: Flathead | |||
| Location: S 20 T25N-R20W | |||
| Acreage: 160 | |||
| Product Category | Sawlogs | TOTALS | |
| Estimated Tons/Volume | 1,794 | 1,794 | |
| Minmum Bid | $10.52 | ||
| Total Minimum Bid | $18,872.88 | $18,872.88 | |
| BIDDER | |||
| Kysar Enterprises | |||
| PO Box 10451 | $14.19 | ||
| Kalispell MT 59904 | $25,456.86 | $25,456.86 | |
| Floyd Quiram | |||
| 320 Stillwater River Trail | $22.08 | ||
| Whitefish MT 59937 | $39,611.52 | $39,611.52 | |
| Tim Smart | |||
| PO Box 663 | $15.53 | ||
| Kalispell MT 59903 | $27,860.82 | $27,860.82 | |
| Tough Go Logging | |||
| 695 Lore Lake Road | $14.76 | ||
| Kalispell MT 59901 | $26,479.44 | $26,479.44 | |
| Thompson River Lbr | |||
| PO Box 279 | $14.04 | ||
| Thompson Falls MT 59873 | $25,187.76 | $25,187.76 | |
| Timber Sale Name: Elk Wall | |||
| Bid Opening Date: 9/23/2011 | |||
| TS#: 1680 | |||
| County:Missoula | |||
| Location: S 10, 14, 16 T13N R14W | |||
| Acreage: 528 | |||
| Product Category | Sawlogs | TOTALS | |
| Estimated Tons/Volume | 20,507 | 20,507 | |
| Minmum Bid | $6.32 | ||
| Total Minimum Bid | $129,604.24 | $129,604.24 | |
| BIDDER | |||
| Sun Mountain | |||
| PO Box 389 | $7.35 | ||
| Deer Lodge MT 59722 | $150,726.45 | $150,726.45 | |
| Tricon Timber | |||
| PO Box 158 | $11.78 | ||
| St. Regis MT 59866 | $241,572.46 | $241,572.46 | |
| Timber Sale Name: Mary B Sanitation | |||
| Bid Opening Date: 9/22/2011 | |||
| TS#: 1679 | |||
| County:Flathead | |||
| Location: S 16 T25N R20W | |||
| Acreage: 248 | |||
| Product Category | Sawlogs | TOTALS | |
| Estimated Tons/Volume | 1,598 | 1,598 | |
| Minmum Bid | $7.60 | ||
| Total Minimum Bid | $12,144.80 | $12,144.80 | |
| BIDDER | |||
| Tim Smart | |||
| PO Box 663 | $9.23 | ||
| Kalispell MT 59903 | $14,749.54 | $14,749.54 | |
| Tough Go Logging | |||
| 695 Lore Lake Road | $9.98 | ||
| Kalispell MT 59901 | $15,948.04 | $15,948.04 | |
| Timber Sale Name: White Bird | |||
| Bid Opening Date: 9/1/2011 | |||
| TS#: 1677 | |||
| County: Lake | |||
| Location: S 2 T23N-R18W | |||
| Acreage: 20 | |||
| Product Category | Sawlogs | TOTALS | |
| Estimated Tons/Volume | 971 | 971 | |
| Minmum Bid | $11.99 | $11.99 | |
| Total Minimum Bid | $11,642.29 | $11,642.29 | |
| BIDDER | |||
| Tim Smart | |||
| PO Box 663 | $18.55 | ||
| Kalispell MT 59903 | $18,012.05 | $18,012.05 | |
| RBM Lumber | |||
| PO Box 1105 | $22.68 | ||
| Columbia Falls MT 59912 | $22,022.28 | $22,022.28 | |
| Timber Sale Name: Casino Creek | |||
| Bid Opening Date: 8/29/2011 | |||
| TS#: 1676 | |||
| County: Fergus | |||
| Location: S 16 T14N-R18E | |||
| Acreage: 125 | |||
| Product Category | Sawlogs | TOTALS | |
| Estimated Tons/Volume | 1,750 | 1,750 | |
| Minmum Bid | $2.12 | $2.12 | |
| Total Minimum Bid | $3,710.00 | $3,710.000 | |
| BIDDER | |||
| Miller's Trucking | |||
| PO Box 6 | $5.43 | ||
| Judith Gap, MT 59453 | $9,502.50 | $9,502.50 | |
| Timber Sale Name: White Cedar | |||
| Bid Opening Date: 8/69/2011 | |||
| TS#: 1675 | |||
| County: Lake | |||
| Location: S 22,23, &26 T23N-R18W | |||
| Acreage: 259 | |||
| Product Category | Sawlogs | TOTALS | |
| Estimated Tons/Volume | 18,739 | 18,739 | |
| Minmum Bid | $14.15 | $14.15 | |
| Total Minimum Bid | $265,156.85 | $265,156.85 | |
| BIDDER | |||
| Mill Ceek Timber | |||
| 740 Egan Road | $15.68 | ||
| Kalispell MT 59901 | $293,827.52 | $293,827.52 | |
| Luckow Logging | |||
| PO Box 5200 | $23.16 | ||
| Swan Lake MT 59911 | $433,995.24 | $293,827.52 | |
| Timber Sale Name: Microwave | |||
| Bid Opening Date: 8/22/2011 | |||
| TS#: 1674 | |||
| County:Lewis and Clark | |||
| Location: S 8, T14N-R2W, S 36, T15N-R3W | |||
| Acreage: 347 | |||
| Product Category | Sawlogs | TOTALS | |
| Estimated Tons/Volume | 8,400 | 8,400 | |
| Minmum Bid | $6.03 | $6.03 | |
| Total Minimum Bid | $50,652.00 | $50,652.00 | |
| BIDDER | |||
| R-Y Timber | |||
| PO Box 220 | $6.09 | ||
| Townsend, MT 59644-0220 | $51,156.00 | $51,156.00 | |
| John Stitt | |||
| 315 Cooper Cr Lane | $18.25 | ||
| Helmville MT 59843 | $153,300.00 | $153,300.00 | |
| Marks Lumber | |||
| 30 Lump Gulch | $17.30 | ||
| Clancy MT 59634 | $145,320.00 | $145,320.00 | |
| Skid Row Logging | |||
| 1590 East Side Road | $9.73 | ||
| Deer Lodge MT 59722 | $81,732.00 | $81,732.00 | |
| Tricon Timber | |||
| PO Box 158 | $6.03 | ||
| St. Regis MT 59866 | $50,652.00 | $50,652.00 | |
| Sun Mountain Lumber | |||
| PO Box 389 | $11.25 | ||
| Deer Lodge MT 59722 | $94,500.00 | $94,500.00 | |
| Timber Sale Name: White Tailed | |||
| Bid Opening Date: 8/10/2011 | |||
| TS#: 1671 | |||
| County: Lake | |||
| Location: S 22,26,28,34 T24N-R18W | |||
| Acreage: 225 | |||
| Product Category | Sawlogs | TOTALS | |
| Estimated Tons/Volume | 14,065 | 14,065 | |
| Minmum Bid | $15.56 | ||
| Total Minimum Bid | $218,851.40 | $218,851.40 | |
| BIDDER | |||
| Pyramid Mtn Lbr | |||
| PO Box 549 | $16.87 | ||
| Seeley Lake, MT 59868 | $237,276.55 | $237,276.55 | |
| Timber Sale Name: White Tailed | |||
| Bid Opening Date: 8/10/2011 | |||
| TS#: 1671 | |||
| County: Lake | |||
| Location: S 22,26,28,34 T24N-R18W | |||
| Acreage: 225 | |||
| Product Category | Sawlogs | TOTALS | |
| Estimated Tons/Volume | 14,065 | 14,065 | |
| Minmum Bid | $15.56 | ||
| Total Minimum Bid | $218,851.40 | $218,851.40 | |
| BIDDER | |||
| Pyramid Mtn Lbr | |||
| PO Box 549 | $16.87 | ||
| Seeley Lake, MT 59868 | $237,276.55 | $237,276.55 | |
| Timber Sale Name: White Tailed | |||
| Bid Opening Date: 8/10/2011 | |||
| TS#: 1671 | |||
| County: Lake | |||
| Location: S 22,26,28,34 T24N-R18W | |||
| Acreage: 225 | |||
| Product Category | Sawlogs | TOTALS | |
| Estimated Tons/Volume | 14,065 | 14,065 | |
| Minmum Bid | $15.56 | ||
| Total Minimum Bid | $218,851.40 | $218,851.40 | |
| BIDDER | |||
| Pyramid Mtn Lbr | |||
| PO Box 549 | $16.87 | ||
| Seeley Lake, MT 59868 | $237,276.55 | $237,276.55 | |
| Timber Sale Name: Power Rock | |||
| Bid Opening Date: 7/28/2011 | |||
| TS#: 1673 | |||
| County: Sanders | |||
| Location: S 12 T20N-R27W | |||
| Acreage: 46 | |||
| Product Category | Sawlogs | TOTALS | |
| Estimated Tons/Volume | 1,759 | 1,759 | |
| Minmum Bid | $20.13 | ||
| Total Minimum Bid | $35,408.67 | $35,408.67 | |
| BIDDER | |||
| No Bids | |||
| Timber Sale Name:Coal Ridge | |||
| Bid Opening Date: 7/25/2011 | |||
| TS#: 1672 | |||
| County: Flathead | |||
| Location: S 21,22, & 28 T34N-R21W | |||
| Acreage: 133 | |||
| Product Category | Sawlogs | TOTALS | |
| Estimated Tons/Volume | 7,860 | 7,860 | |
| Minmum Bid | $9.05 | ||
| Total Minimum Bid | $71,133.00 | $71,133.00 | |
| BIDDER | |||
| F.H. Stoltze | |||
| PO Box 1429 | $10.18 | ||
| Columbia Falls, MT 59912 | $80,014.80 | $80,014.80 | |
| Tough Go Logging | |||
| 695 Lore Lake Road | $12.54 | ||
| Kalispell, MT 59901 | $98,564.40 | $98,564.40 | |
